Ride on Roller 36inches 1-2 ton
                   
               
                
                 
                
                 
                
                    Rental Rates
                     
                    Description
Multiquip AR-13H Vibrating Riding Roller
Compact asphalt, sub-layer granular and mixed soils.
 
 
 
 
 
*Model may vary
                    Features
Dimensions
  
| Ground Clearance | 0.90 ft (0 m) | 
| Height with out ROPS | 5.70 ft (2 m) | 
| Height with ROPS | 7.60 ft (2 m) | 
| Overall Length | 6.50 in (17 cm) | 
| Overall Width | 3.20 ft (1 m) | 
| Turning Radius - Inside | 64.80 in (165 cm) | 
| Wheelbase | 4.10 ft (1 m) | 
 
Drum
  
| Centrifugal Force - High | 3,372 lbs (1,530 kg) | 
| Drum Width | 37.80 in (96 cm) | 
| Frequency | 70 hz (4,200 vpm) | 
| Nominal Amplitude - High | 0.10 in (0 cm) | 
| Vibration Frequency | 70 hz (4,200 vpm) | 
 
Engine
  
| Engine Make | Honda | 
| Engine Model | GX 630 | 
| Gross Power | 20 hp (15 kw) | 
| Make | Honda | 
| Number of Cylinders | 2 | 
 
Operational
  
| Fuel Capacity | 7.10 gal (27 L) | 
| Max Speed | 5.40 mph (9 kph) | 
| Operating Width | 37.80 in (96 cm) | 
| Spray Water Capacity | 36.20 gal (137 L) | 
 
Steering System
  
| Oscillating angle | 6 	° | 
| Steering angle to either side | 33 	° | 
| Steering Method | Hydrostatic | 
| System | Oscillatory Articulation | 
 
Weights
  
| Average axle load CECE | 1,321 lbs (599 kg) | 
| Max Static Linear Load - Drive Drum | 37.30 lbs/in | 
| Operating Weight - standard | 2,646 lbs (1,200 kg) |